МОДЕЛЬ | Холодопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность, кВт | Стоимость | |
t0 = -15C tc = +45C | t0 = -25C tc = +45C | |||
Среднетемпературные двухкомпрессорные R22 [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 2000х1200х2000] | ||||
2x2HC-2.2 | 4,64 | - | 2,58 | узнать цену |
2x2FC-3.2 | 6,72 | - | 3,72 | узнать цену |
2x2EC-3.2 | 7,78 | - | 4,12 | узнать цену |
2x2DC-3.2 | 9,3 | - | 4,74 | узнать цену |
2x2CC-4.2 | 11,6 | - | 5,78 | узнать цену |
2х4FC-5.2 | 13,1 | - | 6,5 | узнать цену |
2x4EC-6.2 | 16,26 | - | 8,02 | узнать цену |
2x4DC-7.2 | 19,84 | - | 9,8 | узнать цену |
2x4VC-10.2 | 26,9 | - | 11,82 | узнать цену |
2x4TC-12.2 | 32,5 | - | 14,52 | узнать цену |
2x4PC-15.2 | 38,62 | - | 16,68 | узнать цену |
2x4NC-20.2 | 44,6 | - | 19,86 | узнать цену |
2x4H-25.2 | 57,8 | - | 25,52 | узнать цену |
2x4G-30.2 | 66,4 | - | 30,2 | узнать цену |
2x6H-35.2 | 86,2 | - | 38,32 | узнать цену |
2x6G-40.2 | 99,8 | - | 45,4 | узнать цену |
2x6F-50.2 | 119 | - | 56,6 | узнать цену |
Среднетемпературные трёхкомпрессорные R22 [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 3000х1200х2000] | ||||
3х2HC-2.2 | 6,96 | - | 3,87 | узнать цену |
3x2FC-3.2 | 10,08 | - | 5,58 | узнать цену |
3x2EC-3.2 | 11,67 | - | 6,18 | узнать цену |
3x2DC-3.2 | 13,95 | - | 7,11 | узнать цену |
3x2CC-4.2 | 17,4 | - | 8,67 | узнать цену |
3x4FC-5.2 | 19,65 | - | 9,75 | узнать цену |
3x4EC-6.2 | 24,39 | - | 12,03 | узнать цену |
3x4DC-7.2 | 29,76 | - | 14,7 | узнать цену |
3x4VC-10.2 | 40,35 | - | 17,73 | узнать цену |
3x4TC-12.2 | 48,75 | - | 21,78 | узнать цену |
3x4PC-15.2 | 57,93 | - | 25,02 | узнать цену |
3xNC-20.2 | 66,9 | - | 29,79 | узнать цену |
3x4H-25.2 | 86,7 | - | 38,28 | узнать цену |
3x4G-30.2 | 99,6 | - | 45,3 | узнать цену |
3x6H-35.2 | 129,3 | - | 57,48 | узнать цену |
3x6G-40.2 | 149,7 | - | 68,1 | узнать цену |
3x6F-50.2 | 178,5 | - | 84,9 | узнать цену |
Низкотемпературные двухкомпрессорные R22 [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 2000х1200х2000] | ||||
2x2HC-1.2 | - | 3,06 | 2,06 | узнать цену |
2x2FC-2.2 | - | 4,54 | 2,94 | узнать цену |
2x2EC-2.2 | - | 5,36 | 3,56 | узнать цену |
2x2DC-2.2 | - | 6,06 | 4,06 | узнать цену |
2x2CC-3.2 | - | 7,48 | 4,7 | узнать цену |
2х4FC-3.2 | - | 8,34 | 5,46 | узнать цену |
2x4EC-4.2 | - | 10,52 | 6,88 | узнать цену |
2x4DC-5.2 | - | 12,34 | 8,14 | узнать цену |
2x4TC-8.2 | - | 19,92 | 11,9 | узнать цену |
2x4PC-10.2 | - | 23,12 | 13,48 | узнать цену |
2x4NC-12.2 | - | 26,98 | 15,76 | узнать цену |
2x4H-15.2 | - | 34,54 | 20,78 | узнать цену |
2x4G-20.2 | - | 40 | 24,92 | узнать цену |
2x6H-25.2 | - | 51,8 | 31,2 | узнать цену |
2x6G-30.2 | - | 60,2 | 37,38 | узнать цену |
2x6F-40.2 | - | 72,4 | 45,2 | узнать цену |
Низкотемпературные трёхкомпрессорные R22 [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 3000х1200х2000] | ||||
3x2HC-1.2 | - | 4,59 | 3,09 | узнать цену |
3x2FC-2.2 | - | 6,81 | 4,41 | узнать цену |
3x2EC-2.2 | - | 8,04 | 5,34 | узнать цену |
3x2DC-2.2 | - | 9,09 | 6,09 | узнать цену |
3x2CC-3.2 | - | 11,22 | 7,05 | узнать цену |
3х4FC-3.2 | - | 12,51 | 8,19 | узнать цену |
3x4EC-4.2 | - | 15,78 | 10,32 | узнать цену |
3x4DC-5.2 | - | 18,51 | 12,21 | узнать цену |
3x4TC-8.2 | - | 29,88 | 17,85 | узнать цену |
3x4PC-10.2 | - | 34,68 | 20,22 | узнать цену |
3x4NC-12.2 | - | 40,47 | 23,64 | узнать цену |
3x4H-15.2 | - | 51,81 | 31,17 | узнать цену |
3x4G-20.2 | - | 60 | 37,38 | узнать цену |
3x6H-25.2 | - | 77,7 | 46,8 | узнать цену |
3x6G-30.2 | - | 90,3 | 56,07 | узнать цену |
3x6F-40.2 | - | 108,6 | 67,8 | узнать цену |
Низкотемпературные двухкомпрессорные R404а [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 2000х1200х2000] | ||||
2x2HC-1.2 | - | 2,9 | 2,18 | узнать цену |
2x2FC-2.2 | - | 4,44 | 3,28 | узнать цену |
2x2EC-2.2 | - | 5,48 | 3,82 | узнать цену |
2x2DC-2.2 | - | 6,34 | 4,42 | узнать цену |
2x2CC-3.2 | - | 7,98 | 5,76 | узнать цену |
2х4FC-3.2 | - | 8,74 | 6,16 | узнать цену |
2x4EC-4.2 | - | 10,8 | 7,42 | узнать цену |
2x4DC-5.2 | - | 13,3 | 9,06 | узнать цену |
2x4TC-8.2 | - | 20,58 | 13,14 | узнать цену |
2x4PC-10.2 | - | 23,92 | 15 | узнать цену |
2x4NC-12.2 | - | 27,72 | 17,62 | узнать цену |
2x4H-15.2 | - | 19,4 | 25,18 | узнать цену |
2x4G-20.2 | - | 45 | 29,06 | узнать цену |
2x6H-25.2 | - | 58 | 37,66 | узнать цену |
2x6G-30.2 | - | 65,6 | 42,6 | узнать цену |
2x6F-40.2 | - | 77 | 50 | узнать цену |
Низкотемпературные трёхкомпрессорные R404а [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 3000х1200х2000] | ||||
3x2HC-1.2 | - | 4,35 | 3,27 | узнать цену |
3x2FC-2.2 | - | 6,66 | 4,92 | узнать цену |
3x2EC-2.2 | - | 8,22 | 5,73 | узнать цену |
3x2DC-2.2 | - | 9,51 | 6,63 | узнать цену |
3x2CC-3.2 | - | 11,97 | 8,64 | узнать цену |
3х4FC-3.2 | - | 13,11 | 9,24 | узнать цену |
3x4EC-4.2 | - | 16,2 | 11,13 | узнать цену |
3x4DC-5.2 | - | 19,95 | 13,59 | узнать цену |
3x4TC-8.2 | - | 30,87 | 19,71 | узнать цену |
3x4PC-10.2 | - | 35,88 | 22,5 | узнать цену |
3x4NC-12.2 | - | 41,58 | 26,43 | узнать цену |
3x4H-15.2 | - | 29,1 | 37,77 | узнать цену |
3x4G-20.2 | - | 67,5 | 43,59 | узнать цену |
3x6H-25.2 | - | 87 | 56,49 | узнать цену |
3x6G-30.2 | - | 98,4 | 63,9 | узнать цену |
3x6F-40.2 | - | 115,5 | 75 | узнать цену |
В ассортименте компании «АСВ-Холод» широко представлены многокомпрессорные станции центрального холодоснабжения. Мы предлагаем оборудование, которое отличается не только высоким качеством, но и доступной стоимостью. Все оно производится квалифицированными специалистами в соответствии с установленными нормами и требованиями, также при производстве мы всегда руководствуемся пожеланиями потребителей.
Каждая реализуемая нами станция холодоснабжения отличается высоким качеством изготовления и позволяет осуществлять следующие технологические процессы:
Вам требуется многокомпрессорная холодильная станция, которая может проработать долго, справится со всеми задачами и продемонстрировать впечатляющую функциональность? Обратитесь в «АСВ-Холод»!